金牌6银牌5铜牌5
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 116 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 2 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 6 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | 成都市第七中学 | 四川 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | 成都外国语学校 | 四川 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | 温州中学 | 浙江 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 绵阳南山中学 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 上海民办兰生复旦中学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 中山市第一中学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 北京市第八十中学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 杭州市建兰中学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 上海市实验学校 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 杭州学军中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌3银牌2铜牌2
金牌3银牌1铜牌0
金牌3银牌0铜牌1
金牌2银牌10铜牌1
金牌2银牌6铜牌3
金牌2银牌2铜牌3
金牌2银牌1铜牌4
金牌2银牌0铜牌2
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0