金牌6银牌4铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 147 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州学军中学 | 浙江 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | 成都市第七中学 | 四川 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | 南京外国语学校 | 江苏 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | 华东师大二附中 | 上海 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 北京市十一学校 | 北京 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | 绍兴一中 | 浙江 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 15 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 16 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | 余姚中学 | 浙江 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 南开中学 | 天津 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
金牌5银牌1铜牌1
金牌3银牌3铜牌0
金牌3银牌1铜牌7
金牌2银牌4铜牌4
金牌2银牌4铜牌4
金牌2银牌2铜牌4
金牌2银牌2铜牌2
金牌2银牌2铜牌2
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌0铜牌5
金牌2银牌0铜牌3
金牌1银牌5铜牌4
金牌1银牌4铜牌3
金牌1银牌4铜牌2
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌3
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1