金牌1银牌3铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2026 NOI 夏令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 131 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安高新区第三初级中学 | 陕西 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 重庆市南渝中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 浙江金华第一中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 南京外国语学校 | 江苏 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 厦门双十中学 | 福建 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 广东实验中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 成都市第七中学 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 杭州育才中学 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 深圳中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 长沙麓山外国语实验中学 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 北京市十一学校 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 南京市第一中学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 南京市金陵河西学校 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 崂山区海尔路学校 | 山东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 烟台青华中学 | 山东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 重庆八中宏帆中学校 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1