金牌2银牌0铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2024 NOI 夏令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 116 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 南京市金陵中学河西分校 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 北京大学附属中学 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 厦门第一中学 | 福建 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 民办华育中学 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 重庆市南渝中学校 | 重庆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 广州大学附属中学 | 广东 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 福州三牧中学 | 福建 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 市北初级中学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 广东实验中学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 成都外国语学校 | 四川 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 成都市第七中学 | 四川 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 深圳中学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 上海市延安初级中学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 临沂第一中学 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 佛山市华英学校 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌0银牌5铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0