金牌1银牌6铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 NOI 夏令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 83 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 成都市第七中学 | 四川 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 杭州学军中学 | 浙江 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 余姚中学 | 浙江 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 深圳中学 | 广东 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 北京市十一学校 | 北京 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 成都外国语学校 | 四川 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 山东大学附属中学 | 山东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 成都嘉祥外国语学校 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 东北师大附中明珠学校 | 吉林 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 东营市第一中学 | 山东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 厦门第一中学 | 福建 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 民办华育中学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 亦庄实验中学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 北京市第八十中学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 厦门双十中学 | 福建 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 威海市实验中学 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌3
金牌0银牌5铜牌0
金牌0银牌4铜牌2
金牌0银牌4铜牌1
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌3
金牌0银牌2铜牌2
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0