金牌1银牌2铜牌2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 NOI 夏令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 40 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 复旦大学第二附属学校 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 浙江省江山中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 北京市十一学校 | 北京 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 温州中学 | 浙江 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 上海民办兰生复旦中学 | 上海 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | 华东师大二附中 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 宁波市效实中学 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 上海市延安初级中学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 东北师大附中明珠学校 | 吉林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 九江市第一中学 | 江西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 华中师范大学附属第一中学 | 湖北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 山东省平邑第一中学 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 广州市第二中学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 杭州学军中学 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 杭州市建兰中学 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 民办华育中学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 绵阳东辰国际学校 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 西工大附中分校 | 陕西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 郑州外国语中学 | 河南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌3铜牌1
金牌0银牌3铜牌1
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌4
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0