金牌9银牌9铜牌2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2026 NOI · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
30 / 30 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| 2 | 浙江 | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 3 | 广东 | 7 | 10 | 2 | 19 |
| 4 | 上海 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 5 | 北京 | 4 | 14 | 2 | 20 |
| 6 | 山东 | 4 | 13 | 6 | 23 |
| 7 | 重庆 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | 湖北 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | 福建 | 2 | 11 | 1 | 14 |
| 10 | 湖南 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 11 | 河南 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 12 | 四川 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 13 | 安徽 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 14 | 香港 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | 甘肃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 河北 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | 陕西 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | 辽宁 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 江西 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 吉林 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 广西 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 贵州 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | 黑龙江 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | 山西 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | 天津 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 云南 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 内蒙古 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | 新疆 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 海南 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | 澳门 | 0 | 0 | 2 | 2 |
金牌8银牌9铜牌3
金牌7银牌10铜牌2
金牌6银牌8铜牌0
金牌4银牌14铜牌2
金牌4银牌13铜牌6
金牌3银牌8铜牌6
金牌3银牌4铜牌2
金牌2银牌11铜牌1
金牌2银牌9铜牌1
金牌2银牌4铜牌3
金牌1银牌10铜牌3
金牌1银牌6铜牌1
金牌1银牌0铜牌4
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌5铜牌4
金牌0银牌5铜牌2
金牌0银牌4铜牌3
金牌0银牌3铜牌4
金牌0银牌3铜牌3
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌2铜牌3
金牌0银牌1铜牌4
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌0铜牌5
金牌0银牌0铜牌4
金牌0银牌0铜牌4
金牌0银牌0铜牌2