金牌4银牌2铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2026 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 149 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 南京市金陵河西学校 | 江苏 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 郑州外国语学校 | 河南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 江苏省锡山高级中学 | 江苏 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 青岛市城阳第一高级中学 | 山东 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 上海市曹杨第二中学 | 上海 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 苏州中学校 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 烟台青华中学 | 山东 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 厦门双十中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 济南市历城第二中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
金牌3银牌4铜牌0
金牌3银牌1铜牌1
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌2
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0