金牌3银牌1铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2025 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 157 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 南京市第一中学 | 江苏 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 南京外国语学校 | 江苏 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 广州市第二中学 | 广东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 杭州学军中学 | 浙江 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 北京市十一学校 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 西安铁一中国际合作学校 | 陕西 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 广东实验中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 山东省潍坊第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
金牌3银牌1铜牌0
金牌2银牌3铜牌1
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌4铜牌0
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1