金牌12银牌8铜牌2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOI · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
28 / 28 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 2 | 江苏 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 3 | 北京 | 7 | 8 | 3 | 18 |
| 4 | 四川 | 6 | 13 | 4 | 23 |
| 5 | 广东 | 4 | 13 | 2 | 19 |
| 6 | 湖南 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 7 | 上海 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 8 | 重庆 | 2 | 10 | 2 | 14 |
| 9 | 福建 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 10 | 安徽 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 11 | 辽宁 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | 吉林 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | 山东 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 14 | 湖北 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 河北 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 16 | 河南 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | 江西 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 陕西 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 19 | 山西 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 天津 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 广西 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | 香港 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | 新疆 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 黑龙江 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 海南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 甘肃 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 贵州 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金牌8银牌7铜牌4
金牌7银牌8铜牌3
金牌6银牌13铜牌4
金牌4银牌13铜牌2
金牌4银牌11铜牌0
金牌4银牌8铜牌1
金牌2银牌10铜牌2
金牌2银牌9铜牌2
金牌1银牌7铜牌1
金牌1银牌5铜牌3
金牌1银牌4铜牌3
金牌0银牌12铜牌1
金牌0银牌7铜牌4
金牌0银牌6铜牌9
金牌0银牌5铜牌2
金牌0银牌4铜牌3
金牌0银牌3铜牌7
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌3铜牌1
金牌0银牌1铜牌5
金牌0银牌1铜牌4
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌0铜牌3
金牌0银牌0铜牌2
金牌0银牌0铜牌2
金牌0银牌0铜牌1