金牌6银牌4铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2022 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 120 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | 杭州第二中学 | 浙江 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 成都市第七中学 | 四川 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | 重庆市树人中学校 | 重庆 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 广州大学附属中学 | 广东 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 诸暨中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 北京市十一学校 | 北京 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 衡水第一中学 | 河北 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 北京大学附属中学 | 北京 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 深圳中学 | 广东 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 绵阳中学 | 四川 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 临沂第四中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 厦门双十中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 扬州中学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 江西科技学院附属中学 | 江西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 南京市金陵中学河西分校 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 威海市实验高级中学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 山东省潍坊第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 广州市第六中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 温州中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌4银牌4铜牌3
金牌3银牌2铜牌0
金牌3银牌1铜牌0
金牌2银牌6铜牌1
金牌2银牌3铜牌2
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌0
金牌1银牌4铜牌0
金牌1银牌4铜牌0
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0