一等奖81二等奖33三等奖12
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2025 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 3,112 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 81 | 33 | 12 | 126 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 62 | 37 | 7 | 106 |
| 3 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 61 | 29 | 8 | 98 |
| 4 | 厦门双十中学 | 福建 | 53 | 31 | 10 | 94 |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 52 | 38 | 1 | 91 |
| 6 | 广东实验中学 | 广东 | 50 | 18 | 4 | 72 |
| 7 | 厦门第一中学 | 福建 | 48 | 31 | 11 | 90 |
| 8 | 广州大学附属中学 | 广东 | 48 | 17 | 6 | 71 |
| 9 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 47 | 20 | 4 | 71 |
| 10 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 45 | 11 | 1 | 57 |
| 11 | 成都外国语学校 | 四川 | 44 | 15 | 3 | 62 |
| 12 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 43 | 13 | 0 | 56 |
| 13 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 40 | 28 | 8 | 76 |
| 14 | 深圳中学 | 广东 | 40 | 17 | 2 | 59 |
| 15 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 38 | 14 | 4 | 56 |
| 16 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 34 | 16 | 0 | 50 |
| 17 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 34 | 4 | 2 | 40 |
| 18 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 33 | 6 | 2 | 41 |
| 19 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | 32 | 9 | 3 | 44 |
| 20 | 广州市铁一中学 | 广东 | 31 | 25 | 6 | 62 |
| 21 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 31 | 17 | 5 | 53 |
| 22 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 30 | 50 | 0 | 80 |
| 23 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 30 | 11 | 9 | 50 |
| 24 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 30 | 11 | 6 | 47 |
| 25 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 30 | 11 | 4 | 45 |
| 26 | 北京大学附属中学 | 北京 | 29 | 11 | 7 | 47 |
| 27 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 28 | 37 | 7 | 72 |
| 28 | 成都市第七中学 | 四川 | 27 | 20 | 2 | 49 |
| 29 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 27 | 20 | 0 | 47 |
| 30 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 27 | 9 | 7 | 43 |
一等奖62二等奖37三等奖7
一等奖61二等奖29三等奖8
一等奖53二等奖31三等奖10
一等奖52二等奖38三等奖1
一等奖50二等奖18三等奖4
一等奖48二等奖31三等奖11
一等奖48二等奖17三等奖6
一等奖47二等奖20三等奖4
一等奖45二等奖11三等奖1
一等奖44二等奖15三等奖3
一等奖43二等奖13三等奖0
一等奖40二等奖28三等奖8
一等奖40二等奖17三等奖2
一等奖38二等奖14三等奖4
一等奖34二等奖16三等奖0
一等奖34二等奖4三等奖2
一等奖33二等奖6三等奖2
一等奖32二等奖9三等奖3
一等奖31二等奖25三等奖6
一等奖31二等奖17三等奖5
一等奖30二等奖50三等奖0
一等奖30二等奖11三等奖9
一等奖30二等奖11三等奖6
一等奖30二等奖11三等奖4
一等奖29二等奖11三等奖7
一等奖28二等奖37三等奖7
一等奖27二等奖20三等奖2
一等奖27二等奖20三等奖0
一等奖27二等奖9三等奖7