一等奖75二等奖33三等奖22
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2024 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 4,113 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 75 | 33 | 22 | 130 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 68 | 53 | 20 | 141 |
| 3 | 厦门双十中学 | 福建 | 49 | 33 | 21 | 103 |
| 4 | 广州大学附属中学 | 广东 | 49 | 23 | 8 | 80 |
| 5 | 深圳中学 | 广东 | 49 | 12 | 4 | 65 |
| 6 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 48 | 46 | 23 | 117 |
| 7 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 48 | 19 | 9 | 76 |
| 8 | 厦门第一中学 | 福建 | 47 | 41 | 30 | 118 |
| 9 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 47 | 35 | 13 | 95 |
| 10 | 广东实验中学 | 广东 | 46 | 11 | 4 | 61 |
| 11 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 45 | 25 | 8 | 78 |
| 12 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 45 | 21 | 3 | 69 |
| 13 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 38 | 10 | 8 | 56 |
| 14 | 广州市铁一中学 | 广东 | 37 | 29 | 7 | 73 |
| 15 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 34 | 20 | 21 | 75 |
| 16 | 成都外国语学校 | 四川 | 34 | 10 | 6 | 50 |
| 17 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 33 | 8 | 1 | 42 |
| 18 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 32 | 4 | 0 | 36 |
| 19 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 31 | 57 | 8 | 96 |
| 20 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 30 | 20 | 7 | 57 |
| 21 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 30 | 10 | 2 | 42 |
| 22 | 中山市迪茵公学 | 广东 | 29 | 20 | 3 | 52 |
| 23 | 广州市第六中学 | 广东 | 29 | 16 | 9 | 54 |
| 24 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 29 | 6 | 8 | 43 |
| 25 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 29 | 6 | 3 | 38 |
| 26 | 北京市十一学校 | 北京 | 27 | 18 | 9 | 54 |
| 27 | 北京大学附属中学 | 北京 | 27 | 13 | 3 | 43 |
| 28 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 26 | 21 | 14 | 61 |
| 29 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 26 | 12 | 12 | 50 |
| 30 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 25 | 21 | 6 | 52 |
一等奖68二等奖53三等奖20
一等奖49二等奖33三等奖21
一等奖49二等奖23三等奖8
一等奖49二等奖12三等奖4
一等奖48二等奖46三等奖23
一等奖48二等奖19三等奖9
一等奖47二等奖41三等奖30
一等奖47二等奖35三等奖13
一等奖46二等奖11三等奖4
一等奖45二等奖25三等奖8
一等奖45二等奖21三等奖3
一等奖38二等奖10三等奖8
一等奖37二等奖29三等奖7
一等奖34二等奖20三等奖21
一等奖34二等奖10三等奖6
一等奖33二等奖8三等奖1
一等奖32二等奖4三等奖0
一等奖31二等奖57三等奖8
一等奖30二等奖20三等奖7
一等奖30二等奖10三等奖2
一等奖29二等奖20三等奖3
一等奖29二等奖16三等奖9
一等奖29二等奖6三等奖8
一等奖29二等奖6三等奖3
一等奖27二等奖18三等奖9
一等奖27二等奖13三等奖3
一等奖26二等奖21三等奖14
一等奖26二等奖12三等奖12
一等奖25二等奖21三等奖6