一等奖70二等奖47三等奖6
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 2,683 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 70 | 47 | 6 | 123 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 55 | 55 | 9 | 119 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 36 | 19 | 0 | 55 |
| 4 | 深圳中学 | 广东 | 34 | 26 | 4 | 64 |
| 5 | 厦门第一中学 | 福建 | 33 | 46 | 18 | 97 |
| 6 | 广州大学附属中学 | 广东 | 33 | 33 | 3 | 69 |
| 7 | 广东实验中学 | 广东 | 33 | 17 | 2 | 52 |
| 8 | 厦门双十中学 | 福建 | 31 | 28 | 18 | 77 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 30 | 21 | 2 | 53 |
| 10 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 30 | 15 | 2 | 47 |
| 11 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 29 | 9 | 0 | 38 |
| 12 | 成都市第七中学 | 四川 | 28 | 23 | 2 | 53 |
| 13 | 北京市十一学校 | 北京 | 27 | 30 | 6 | 63 |
| 14 | 北京大学附属中学 | 北京 | 27 | 15 | 0 | 42 |
| 15 | 福州第一中学 | 福建 | 26 | 11 | 0 | 37 |
| 16 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 25 | 62 | 7 | 94 |
| 17 | 广州市第二中学 | 广东 | 25 | 21 | 3 | 49 |
| 18 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 24 | 34 | 3 | 61 |
| 18 | 广州市铁一中学 | 广东 | 24 | 34 | 3 | 61 |
| 20 | 成都外国语学校 | 四川 | 22 | 28 | 0 | 50 |
| 21 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 22 | 13 | 1 | 36 |
| 22 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 21 | 46 | 3 | 70 |
| 23 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 21 | 24 | 0 | 45 |
| 24 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 21 | 20 | 4 | 45 |
| 25 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 21 | 10 | 0 | 31 |
| 26 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 20 | 13 | 0 | 33 |
| 26 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 河北 | 20 | 13 | 0 | 33 |
| 28 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 20 | 10 | 2 | 32 |
| 29 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 20 | 7 | 0 | 27 |
| 30 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 19 | 29 | 1 | 49 |
一等奖55二等奖55三等奖9
一等奖36二等奖19三等奖0
一等奖34二等奖26三等奖4
一等奖33二等奖46三等奖18
一等奖33二等奖33三等奖3
一等奖33二等奖17三等奖2
一等奖31二等奖28三等奖18
一等奖30二等奖21三等奖2
一等奖30二等奖15三等奖2
一等奖29二等奖9三等奖0
一等奖28二等奖23三等奖2
一等奖27二等奖30三等奖6
一等奖27二等奖15三等奖0
一等奖26二等奖11三等奖0
一等奖25二等奖62三等奖7
一等奖25二等奖21三等奖3
一等奖24二等奖34三等奖3
一等奖24二等奖34三等奖3
一等奖22二等奖28三等奖0
一等奖22二等奖13三等奖1
一等奖21二等奖46三等奖3
一等奖21二等奖24三等奖0
一等奖21二等奖20三等奖4
一等奖21二等奖10三等奖0
一等奖20二等奖13三等奖0
一等奖20二等奖13三等奖0
一等奖20二等奖10三等奖2
一等奖20二等奖7三等奖0
一等奖19二等奖29三等奖1