一等奖53二等奖38三等奖12
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,575 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 53 | 38 | 12 | 103 |
| 2 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 52 | 23 | 2 | 77 |
| 3 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 52 | 10 | 0 | 62 |
| 4 | 杭州学军中学 | 浙江 | 49 | 30 | 4 | 83 |
| 5 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 44 | 13 | 3 | 60 |
| 6 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 42 | 19 | 3 | 64 |
| 7 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 39 | 23 | 7 | 69 |
| 8 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 36 | 38 | 16 | 90 |
| 9 | 杭州第二中学 | 浙江 | 36 | 13 | 1 | 50 |
| 10 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 35 | 19 | 3 | 57 |
| 11 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 34 | 22 | 1 | 57 |
| 12 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 34 | 14 | 4 | 52 |
| 13 | 衡水第一中学 | 河北 | 29 | 10 | 2 | 41 |
| 14 | 成都外国语学校 | 四川 | 28 | 22 | 2 | 52 |
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 27 | 24 | 6 | 57 |
| 16 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 25 | 22 | 7 | 54 |
| 17 | 厦门第一中学 | 福建 | 24 | 30 | 2 | 56 |
| 18 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 24 | 22 | 1 | 47 |
| 19 | 福州第一中学 | 福建 | 24 | 19 | 4 | 47 |
| 20 | 厦门双十中学 | 福建 | 22 | 18 | 3 | 43 |
| 21 | 北京市十一学校 | 北京 | 21 | 23 | 5 | 49 |
| 22 | 北京大学附属中学 | 北京 | 21 | 20 | 3 | 44 |
| 23 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 21 | 4 | 1 | 26 |
| 24 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 20 | 9 | 1 | 30 |
| 25 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 20 | 4 | 1 | 25 |
| 26 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 19 | 32 | 5 | 56 |
| 27 | 中山市第一中学 | 广东 | 19 | 25 | 2 | 46 |
| 28 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 19 | 22 | 8 | 49 |
| 29 | 成都市第七中学 | 四川 | 19 | 21 | 3 | 43 |
| 30 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 19 | 13 | 12 | 44 |
一等奖52二等奖23三等奖2
一等奖52二等奖10三等奖0
一等奖49二等奖30三等奖4
一等奖44二等奖13三等奖3
一等奖42二等奖19三等奖3
一等奖39二等奖23三等奖7
一等奖36二等奖38三等奖16
一等奖36二等奖13三等奖1
一等奖35二等奖19三等奖3
一等奖34二等奖22三等奖1
一等奖34二等奖14三等奖4
一等奖29二等奖10三等奖2
一等奖28二等奖22三等奖2
一等奖27二等奖24三等奖6
一等奖25二等奖22三等奖7
一等奖24二等奖30三等奖2
一等奖24二等奖22三等奖1
一等奖24二等奖19三等奖4
一等奖22二等奖18三等奖3
一等奖21二等奖23三等奖5
一等奖21二等奖20三等奖3
一等奖21二等奖4三等奖1
一等奖20二等奖9三等奖1
一等奖20二等奖4三等奖1
一等奖19二等奖32三等奖5
一等奖19二等奖25三等奖2
一等奖19二等奖22三等奖8
一等奖19二等奖21三等奖3
一等奖19二等奖13三等奖12