一等奖100二等奖49三等奖10
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 CSPJ · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 4,447 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 100 | 49 | 10 | 159 |
| 2 | 衡水安平志臻学校 | 河北 | 74 | 113 | 0 | 187 |
| 3 | 南京外国语学校 | 江苏 | 64 | 30 | 10 | 104 |
| 4 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 河北 | 56 | 49 | 0 | 105 |
| 5 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 50 | 33 | 6 | 89 |
| 6 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 48 | 39 | 13 | 100 |
| 7 | 厦门第一中学 | 福建 | 47 | 38 | 16 | 101 |
| 8 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 43 | 4 | 2 | 49 |
| 9 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 41 | 24 | 4 | 69 |
| 10 | 广州市铁一中学 | 广东 | 40 | 17 | 1 | 58 |
| 11 | 厦门双十中学 | 福建 | 33 | 37 | 13 | 83 |
| 12 | 佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | 33 | 30 | 1 | 64 |
| 13 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 33 | 21 | 0 | 54 |
| 14 | 个人报名(西安) | 陕西 | 31 | 38 | 0 | 69 |
| 15 | 成都外国语学校 | 四川 | 31 | 10 | 2 | 43 |
| 16 | 常州外国语学校 | 江苏 | 30 | 28 | 3 | 61 |
| 17 | 重庆市南渝中学校 | 重庆 | 29 | 21 | 1 | 51 |
| 18 | 晋城图灵编程 | 山西 | 29 | 6 | 0 | 35 |
| 19 | 广州大学附属中学 | 广东 | 28 | 27 | 1 | 56 |
| 20 | 西安高新区第三初级中学 | 陕西 | 28 | 5 | 0 | 33 |
| 21 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 27 | 32 | 5 | 64 |
| 22 | 中山市纪雅学校 | 广东 | 27 | 13 | 1 | 41 |
| 23 | 武汉实验外国语学校 | 湖北 | 26 | 18 | 0 | 44 |
| 24 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | 25 | 19 | 1 | 45 |
| 25 | 山西炼石云智科技信息服务有限公司 | 山西 | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 26 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 24 | 22 | 8 | 54 |
| 27 | 莆田擢英中学 | 福建 | 23 | 17 | 0 | 40 |
| 28 | 深圳中学 | 广东 | 23 | 16 | 2 | 41 |
| 29 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | 23 | 9 | 1 | 33 |
| 30 | 太原童程童美 | 山西 | 23 | 9 | 0 | 32 |
一等奖74二等奖113三等奖0
一等奖64二等奖30三等奖10
一等奖56二等奖49三等奖0
一等奖50二等奖33三等奖6
一等奖48二等奖39三等奖13
一等奖47二等奖38三等奖16
一等奖43二等奖4三等奖2
一等奖41二等奖24三等奖4
一等奖40二等奖17三等奖1
一等奖33二等奖37三等奖13
一等奖33二等奖30三等奖1
一等奖33二等奖21三等奖0
一等奖31二等奖38三等奖0
一等奖31二等奖10三等奖2
一等奖30二等奖28三等奖3
一等奖29二等奖21三等奖1
一等奖29二等奖6三等奖0
一等奖28二等奖27三等奖1
一等奖28二等奖5三等奖0
一等奖27二等奖32三等奖5
一等奖27二等奖13三等奖1
一等奖26二等奖18三等奖0
一等奖25二等奖19三等奖1
一等奖25二等奖10三等奖0
一等奖24二等奖22三等奖8
一等奖23二等奖17三等奖0
一等奖23二等奖16三等奖2
一等奖23二等奖9三等奖1
一等奖23二等奖9三等奖0