一等奖57二等奖34三等奖2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2022 CSPJ · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,861 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 57 | 34 | 2 | 93 |
| 2 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 河北 | 55 | 72 | 8 | 135 |
| 3 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 35 | 47 | 6 | 88 |
| 4 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 31 | 28 | 10 | 69 |
| 5 | 佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | 28 | 33 | 3 | 64 |
| 6 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 28 | 23 | 1 | 52 |
| 7 | 中山市纪雅学校 | 广东 | 28 | 16 | 0 | 44 |
| 8 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 28 | 13 | 2 | 43 |
| 9 | 广州市铁一中学 | 广东 | 23 | 26 | 2 | 51 |
| 10 | 重庆市南渝中学校 | 重庆 | 23 | 26 | 1 | 50 |
| 11 | 成都外国语学校 | 四川 | 23 | 24 | 3 | 50 |
| 12 | 广州市第二中学 | 广东 | 23 | 11 | 3 | 37 |
| 13 | 广州大学附属中学 | 广东 | 22 | 30 | 7 | 59 |
| 14 | 北京大学附属中学 | 北京 | 22 | 13 | 2 | 37 |
| 15 | 柳州市第十五中学 | 广西 | 21 | 22 | 0 | 43 |
| 16 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 21 | 17 | 2 | 40 |
| 17 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 21 | 3 | 1 | 25 |
| 18 | 衡水安平志臻学校 | 河北 | 20 | 42 | 2 | 64 |
| 19 | 慈溪市慈吉实验学校 | 浙江 | 20 | 15 | 0 | 35 |
| 20 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 19 | 22 | 5 | 46 |
| 21 | 广东实验中学 | 广东 | 19 | 10 | 1 | 30 |
| 22 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | 17 | 10 | 0 | 27 |
| 23 | 深圳中学 | 广东 | 17 | 6 | 0 | 23 |
| 24 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 北京 | 16 | 30 | 3 | 49 |
| 25 | 晋城图灵编程 | 山西 | 16 | 28 | 0 | 44 |
| 26 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 16 | 21 | 1 | 38 |
| 27 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 16 | 20 | 3 | 39 |
| 28 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | 16 | 18 | 0 | 34 |
| 29 | 北京市十一学校 | 北京 | 16 | 16 | 3 | 35 |
| 30 | 莆田擢英中学 | 福建 | 16 | 14 | 1 | 31 |
一等奖55二等奖72三等奖8
一等奖35二等奖47三等奖6
一等奖31二等奖28三等奖10
一等奖28二等奖33三等奖3
一等奖28二等奖23三等奖1
一等奖28二等奖16三等奖0
一等奖28二等奖13三等奖2
一等奖23二等奖26三等奖2
一等奖23二等奖26三等奖1
一等奖23二等奖24三等奖3
一等奖23二等奖11三等奖3
一等奖22二等奖30三等奖7
一等奖22二等奖13三等奖2
一等奖21二等奖22三等奖0
一等奖21二等奖17三等奖2
一等奖21二等奖3三等奖1
一等奖20二等奖42三等奖2
一等奖20二等奖15三等奖0
一等奖19二等奖22三等奖5
一等奖19二等奖10三等奖1
一等奖17二等奖10三等奖0
一等奖17二等奖6三等奖0
一等奖16二等奖30三等奖3
一等奖16二等奖28三等奖0
一等奖16二等奖21三等奖1
一等奖16二等奖20三等奖3
一等奖16二等奖18三等奖0
一等奖16二等奖16三等奖3
一等奖16二等奖14三等奖1