一等奖102二等奖48三等奖8
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 CSPJ · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 2,131 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 102 | 48 | 8 | 158 |
| 2 | 民办华育中学 | 上海 | 48 | 56 | 3 | 107 |
| 3 | 厦门第一中学 | 福建 | 44 | 24 | 1 | 69 |
| 4 | 福州时代中学 | 福建 | 39 | 37 | 10 | 86 |
| 5 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 38 | 51 | 3 | 92 |
| 6 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 38 | 38 | 10 | 86 |
| 7 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 38 | 11 | 6 | 55 |
| 8 | 上海市民办张江集团学校 | 上海 | 31 | 43 | 7 | 81 |
| 9 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | 27 | 17 | 0 | 44 |
| 10 | 常州外国语学校 | 江苏 | 25 | 40 | 5 | 70 |
| 11 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 24 | 31 | 3 | 58 |
| 12 | 成都外国语学校 | 四川 | 24 | 18 | 2 | 44 |
| 13 | 东北师大附中明珠学校 | 吉林 | 22 | 12 | 6 | 40 |
| 14 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 21 | 23 | 8 | 52 |
| 15 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 河北 | 20 | 29 | 4 | 53 |
| 16 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 20 | 14 | 1 | 35 |
| 16 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 20 | 14 | 1 | 35 |
| 18 | 柳州高级中学 | 广西 | 19 | 30 | 0 | 49 |
| 19 | 广州市第二中学 | 广东 | 18 | 13 | 2 | 33 |
| 20 | 武汉实验外国语学校 | 湖北 | 18 | 10 | 8 | 36 |
| 21 | 郑州中原一中实验学校 | 河南 | 18 | 7 | 0 | 25 |
| 22 | 厦门双十中学 | 福建 | 17 | 24 | 1 | 42 |
| 23 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 广东 | 17 | 17 | 1 | 35 |
| 24 | 柳州市第十五中学 | 广西 | 17 | 14 | 0 | 31 |
| 25 | 河南省实验文博学校 | 河南 | 17 | 12 | 0 | 29 |
| 26 | 兴义市阳光书院 | 贵州 | 16 | 14 | 0 | 30 |
| 27 | 兰州树人中学 | 甘肃 | 16 | 10 | 9 | 35 |
| 28 | 杭州二中白马湖学校 | 浙江 | 16 | 7 | 1 | 24 |
| 29 | 广州大学附属中学 | 广东 | 15 | 27 | 3 | 45 |
| 30 | 安徽省合肥市蜀山区第五十中学东校西园校区 | 安徽 | 15 | 27 | 2 | 44 |
一等奖48二等奖56三等奖3
一等奖44二等奖24三等奖1
一等奖39二等奖37三等奖10
一等奖38二等奖51三等奖3
一等奖38二等奖38三等奖10
一等奖38二等奖11三等奖6
一等奖31二等奖43三等奖7
一等奖27二等奖17三等奖0
一等奖25二等奖40三等奖5
一等奖24二等奖31三等奖3
一等奖24二等奖18三等奖2
一等奖22二等奖12三等奖6
一等奖21二等奖23三等奖8
一等奖20二等奖29三等奖4
一等奖20二等奖14三等奖1
一等奖20二等奖14三等奖1
一等奖19二等奖30三等奖0
一等奖18二等奖13三等奖2
一等奖18二等奖10三等奖8
一等奖18二等奖7三等奖0
一等奖17二等奖24三等奖1
一等奖17二等奖17三等奖1
一等奖17二等奖14三等奖0
一等奖17二等奖12三等奖0
一等奖16二等奖14三等奖0
一等奖16二等奖10三等奖9
一等奖16二等奖7三等奖1
一等奖15二等奖27三等奖3
一等奖15二等奖27三等奖2