一等奖83二等奖33三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 CSPJ · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 3,084 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 83 | 33 | 0 | 116 |
| 2 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 45 | 66 | 0 | 111 |
| 3 | 常州外国语学校 | 江苏 | 42 | 56 | 0 | 98 |
| 4 | 福州时代中学 | 福建 | 41 | 67 | 0 | 108 |
| 5 | 民办华育中学 | 上海 | 39 | 64 | 0 | 103 |
| 6 | 成都外国语学校 | 四川 | 33 | 19 | 0 | 52 |
| 7 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 32 | 58 | 0 | 90 |
| 8 | 东北师大附中明珠学校 | 吉林 | 32 | 32 | 0 | 64 |
| 9 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 30 | 31 | 0 | 61 |
| 10 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 28 | 40 | 0 | 68 |
| 11 | 厦门第一中学 | 福建 | 27 | 49 | 1 | 77 |
| 12 | 河南省实验文博学校 | 河南 | 24 | 32 | 0 | 56 |
| 13 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 24 | 4 | 0 | 28 |
| 14 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 23 | 22 | 0 | 45 |
| 15 | 兴义市阳光书院 | 贵州 | 22 | 24 | 0 | 46 |
| 16 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 北京 | 21 | 31 | 0 | 52 |
| 17 | 成都七中育才学校 | 四川 | 21 | 30 | 0 | 51 |
| 18 | 中山市第一中学 | 广东 | 21 | 9 | 0 | 30 |
| 19 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 20 | 26 | 0 | 46 |
| 20 | 厦门双十中学 | 福建 | 19 | 36 | 0 | 55 |
| 21 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 19 | 28 | 0 | 47 |
| 22 | 南京外国语学校 | 江苏 | 19 | 27 | 0 | 46 |
| 23 | 北京大学附属中学 | 北京 | 19 | 18 | 0 | 37 |
| 24 | 太原市志达中学校 | 山西 | 19 | 17 | 0 | 36 |
| 25 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | 19 | 14 | 0 | 33 |
| 26 | 佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | 18 | 30 | 0 | 48 |
| 27 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 18 | 27 | 0 | 45 |
| 28 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 湖南 | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 29 | 长沙市岳麓区郡维学校 | 湖南 | 18 | 19 | 0 | 37 |
| 30 | 上海民办张江集团学校 | 上海 | 17 | 50 | 1 | 68 |
一等奖45二等奖66三等奖0
一等奖42二等奖56三等奖0
一等奖41二等奖67三等奖0
一等奖39二等奖64三等奖0
一等奖33二等奖19三等奖0
一等奖32二等奖58三等奖0
一等奖32二等奖32三等奖0
一等奖30二等奖31三等奖0
一等奖28二等奖40三等奖0
一等奖27二等奖49三等奖1
一等奖24二等奖32三等奖0
一等奖24二等奖4三等奖0
一等奖23二等奖22三等奖0
一等奖22二等奖24三等奖0
一等奖21二等奖31三等奖0
一等奖21二等奖30三等奖0
一等奖21二等奖9三等奖0
一等奖20二等奖26三等奖0
一等奖19二等奖36三等奖0
一等奖19二等奖28三等奖0
一等奖19二等奖27三等奖0
一等奖19二等奖18三等奖0
一等奖19二等奖17三等奖0
一等奖19二等奖14三等奖0
一等奖18二等奖30三等奖0
一等奖18二等奖27三等奖0
一等奖18二等奖20三等奖0
一等奖18二等奖19三等奖0
一等奖17二等奖50三等奖1