金牌27银牌39铜牌38
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 APIO · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
20 / 20 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 27 | 39 | 38 | 104 |
| 2 | 广东 | 12 | 15 | 48 | 75 |
| 3 | 四川 | 7 | 7 | 16 | 30 |
| 4 | 江苏 | 5 | 16 | 18 | 39 |
| 5 | 山东 | 5 | 12 | 20 | 37 |
| 6 | 湖南 | 4 | 13 | 15 | 32 |
| 7 | 上海 | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 8 | 湖北 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 9 | 北京 | 2 | 13 | 24 | 39 |
| 10 | 安徽 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | 陕西 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | 福建 | 1 | 13 | 12 | 26 |
| 13 | 吉林 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | 河北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 重庆 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 黑龙江 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 江西 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | 辽宁 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 天津 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 山西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金牌12银牌15铜牌48
金牌7银牌7铜牌16
金牌5银牌16铜牌18
金牌5银牌12铜牌20
金牌4银牌13铜牌15
金牌3银牌6铜牌12
金牌3银牌5铜牌7
金牌2银牌13铜牌24
金牌2银牌4铜牌5
金牌2银牌2铜牌1
金牌1银牌13铜牌12
金牌1银牌3铜牌4
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌4
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌0