金牌32银牌7铜牌26
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 APIO · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
22 / 22 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 32 | 7 | 26 | 65 |
| 2 | 江苏 | 14 | 3 | 14 | 31 |
| 3 | 福建 | 10 | 4 | 10 | 24 |
| 4 | 北京 | 8 | 8 | 18 | 34 |
| 5 | 四川 | 6 | 1 | 10 | 17 |
| 6 | 湖南 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 7 | 山东 | 5 | 5 | 21 | 31 |
| 8 | 河北 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 9 | 广东 | 3 | 1 | 13 | 17 |
| 10 | 吉林 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | 陕西 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | 上海 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 13 | 天津 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 安徽 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 15 | 辽宁 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | 山西 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | 河南 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 18 | 江西 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 湖北 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 20 | 广西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 贵州 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 新疆 | 0 | 0 | 3 | 3 |
金牌14银牌3铜牌14
金牌10银牌4铜牌10
金牌8银牌8铜牌18
金牌6银牌1铜牌10
金牌6银牌1铜牌7
金牌5银牌5铜牌21
金牌4银牌2铜牌10
金牌3银牌1铜牌13
金牌3银牌0铜牌5
金牌3银牌0铜牌5
金牌2银牌1铜牌5
金牌2银牌0铜牌2
金牌1银牌3铜牌6
金牌1银牌0铜牌5
金牌1银牌0铜牌4
金牌1银牌0铜牌4
金牌1银牌0铜牌2
金牌0银牌1铜牌11
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌0铜牌3