金牌11银牌3铜牌5
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 APIO · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 116 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州学军中学 | 浙江 | 11 | 3 | 5 | 19 |
| 2 | 杭州第二中学 | 浙江 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 4 | 南京外国语学校 | 江苏 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 6 | 成都市第七中学 | 四川 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 9 | 福州第三中学 | 福建 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 厦门双十中学 | 福建 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 15 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 苏州中学校 | 江苏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 余姚中学 | 浙江 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 22 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 22 | 汕头市金山中学 | 广东 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 22 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 25 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | 华东师大二附中 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 南开中学 | 天津 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 济南市历城第二中学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | 2 |
金牌8银牌0铜牌2
金牌7银牌1铜牌6
金牌7银牌1铜牌4
金牌6银牌1铜牌6
金牌6银牌1铜牌3
金牌4银牌3铜牌0
金牌4银牌1铜牌6
金牌3银牌1铜牌0
金牌3银牌0铜牌2
金牌3银牌0铜牌2
金牌3银牌0铜牌1
金牌2银牌4铜牌2
金牌2银牌2铜牌6
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌0铜牌2
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌0铜牌7
金牌1银牌0铜牌5
金牌1银牌0铜牌5
金牌1银牌0铜牌5
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1