- OI 指数
- 1690峰值 1693 · 6 场
- 当前年级
- 高中已毕业 13 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 370/705 | 57/214 | 前 27% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 金牌 | 163/300 | 3/156 | 前 1.9% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 119/600 | 26/49 | 前 53% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 600/600 | 1/2,044 | 前 <0.1% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 银牌 | 412/705 | 63/225 | 前 28% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 银牌 | 120/300 | 85/214 | 前 40% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
370/705位次57/214前 27%
163/300位次3/156前 1.9%
119/600位次26/49前 53%
600/600位次1/2,044前 <0.1%
412/705位次63/225前 28%
120/300位次85/214前 40%