赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 143/400 | 1287/3,581 | 前 36% | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 一等奖 | 145/400 | 2165/6,705 | 前 32% | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 一等奖 | 230/600 | 2576/8,779 | 前 29% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 一等奖 | 474/600 | 444/8,044 | 前 5.5% | 福建 | 福州第三中学 | 高一 |
| 一等奖 | 265/400 | 719/6,798 | 前 11% | 福建 | 福州屏东中学 | 九年级 |
143/400位次1287/3,581前 36%
145/400位次2165/6,705前 32%
230/600位次2576/8,779前 29%
474/600位次444/8,044前 5.5%
265/400位次719/6,798前 11%