赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 138/400 | 1456/3,581 | 前 41% | 广东 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
| 二等奖 | 145/400 | 2165/6,705 | 前 32% | 广东 | 东莞市东华高级中学 | 高三 |
| 一等奖 | 304/600 | 1394/8,779 | 前 16% | 广东 | 东莞市东华高级中学 | 高二 |
| 一等奖 | 270/400 | 664/6,798 | 前 9.8% | 广东 | 东莞市常平振兴中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 200/400 | 2274/4,927 | 前 46% | 广东 | 东莞市常平振兴中学 | 八年级 |
138/400位次1456/3,581前 41%
145/400位次2165/6,705前 32%
304/600位次1394/8,779前 16%
270/400位次664/6,798前 9.8%
200/400位次2274/4,927前 46%