赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 82/400 | 2799/4,232 | 前 66% | 山东 | 临沂第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 73/400 | 3456/6,719 | 前 51% | 山东 | 临沂第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 70/400 | 3038/3,581 | 前 85% | 山东 | 临沂第一中学 | 高一 |
| 三等奖 | 40/400 | 5666/6,705 | 前 85% | 山东 | 临沂第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 122/400 | 6783/8,663 | 前 78% | 山东 | 临沂国际学校 | 八年级 |
82/400位次2799/4,232前 66%
73/400位次3456/6,719前 51%
70/400位次3038/3,581前 85%
40/400位次5666/6,705前 85%
122/400位次6783/8,663前 78%