赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 245/600 | 2898/6,566 | 前 44% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 270/600 | 1576/5,881 | 前 27% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 360/400 | 38/3,413 | 前 1.1% | 安徽 | 合肥寿春中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 185/400 | 914/2,299 | 前 40% | 安徽 | 合肥寿春中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 120/400 | 1320/2,375 | 前 56% | 安徽 | 合肥寿春中学 | 七年级 |
245/600位次2898/6,566前 44%
270/600位次1576/5,881前 27%
360/400位次38/3,413前 1.1%
185/400位次914/2,299前 40%
120/400位次1320/2,375前 56%