赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 570/600 | 49/5,881 | 前 0.8% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高三 |
| 银牌 | 483/705 | 79/260 | 前 30% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 金牌 | — | — | 位次未公布 | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 一等奖 | 595/600 | 4/3,593 | 前 0.1% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 一等奖 | 510/600 | 271/2,940 | 前 9.2% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高一 |
| 一等奖 | 465/600 | 305/2,600 | 前 12% | 广东 | 汕头市飞厦中学 | 九年级 |
570/600位次49/5,881前 0.8%
483/705位次79/260前 30%
—位次—
595/600位次4/3,593前 0.1%
510/600位次271/2,940前 9.2%
465/600位次305/2,600前 12%