赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 237/600 | 2439/8,779 | 前 28% | 北京 | 北京市第二十中学 | 高三 |
| 二等奖 | 272/600 | 3900/8,044 | 前 48% | 北京 | 北京市第二十中学 | 高二 |
| 三等奖 | 80/600 | 6427/6,566 | 前 98% | 北京 | 北京市第二十中学 | 高一 |
| 三等奖 | 119/600 | 5465/5,881 | 前 93% | 北京 | 北京市十一学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 240/400 | 1235/3,413 | 前 36% | 北京 | 北京市十一学校 | 八年级 |
237/600位次2439/8,779前 28%
272/600位次3900/8,044前 48%
80/600位次6427/6,566前 98%
119/600位次5465/5,881前 93%
240/400位次1235/3,413前 36%