赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 275/400 | 550/4,692 | 前 12% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 400/400 | 1/11,765 | 前 <0.1% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 259/400 | 707/5,725 | 前 12% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 二等奖 | 100/400 | 2164/6,719 | 前 32% | 广东 | 深圳市蛇口育才教育集团育才二中 | 九年级 |
| 二等奖 | 105/400 | 3290/6,705 | 前 49% | 广东 | 深圳市育才二中 | 八年级 |
| 一等奖 | 260/400 | 779/9,569 | 前 8.1% | 广东 | 深圳市育才二中 | 八年级 |
275/400位次550/4,692前 12%
400/400位次1/11,765前 <0.1%
259/400位次707/5,725前 12%
100/400位次2164/6,719前 32%
105/400位次3290/6,705前 49%
260/400位次779/9,569前 8.1%