赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 80/400 | 2088/2,525 | 前 83% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 133/400 | 3041/5,725 | 前 53% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 三等奖 | 82/400 | 2799/4,232 | 前 66% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 二等奖 | 55/400 | 4581/6,719 | 前 68% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 二等奖 | 170/400 | 3967/9,569 | 前 41% | 广东 | 东莞市可园中学 | 九年级 |
80/400位次2088/2,525前 83%
133/400位次3041/5,725前 53%
82/400位次2799/4,232前 66%
55/400位次4581/6,719前 68%
170/400位次3967/9,569前 41%