- OI 指数
- 1577峰值 1602 · 6 场
- 当前年级
- 高中已毕业 4 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 102/400 | 2342/4,232 | 前 55% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 二等奖 | 60/400 | 4295/6,719 | 前 64% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 二等奖 | 153/400 | 1077/3,581 | 前 30% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 215/400 | 947/6,705 | 前 14% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 310/600 | 1332/8,779 | 前 15% | 广东 | 深圳中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 222/400 | 1138/8,663 | 前 13% | 广东 | 深圳中学 | 八年级 |
102/400位次2342/4,232前 55%
60/400位次4295/6,719前 64%
153/400位次1077/3,581前 30%
215/400位次947/6,705前 14%
310/600位次1332/8,779前 15%
222/400位次1138/8,663前 13%