赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 75/400 | 2966/3,581 | 前 83% | 上海 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 一等奖 | 145/400 | 2165/6,705 | 前 32% | 上海 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 一等奖 | 179/600 | 3816/8,779 | 前 43% | 上海 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 二等奖 | 186/400 | 3306/8,663 | 前 38% | 上海 | 上海市大同中学 | 高一 |
| 三等奖 | 100/400 | 4441/4,927 | 前 90% | 上海 | 上海市敬业初级中学 | 八年级 |
75/400位次2966/3,581前 83%
145/400位次2165/6,705前 32%
179/600位次3816/8,779前 43%
186/400位次3306/8,663前 38%
100/400位次4441/4,927前 90%