赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 铜牌 | 301/705 | 270/279 | 前 97% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 一等奖 | 121/400 | 859/2,525 | 前 34% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 一等奖 | 266/400 | 630/5,725 | 前 11% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 二等奖 | 102/400 | 2342/4,232 | 前 55% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 二等奖 | 84/400 | 3035/6,719 | 前 45% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 一等奖 | 300/400 | 438/9,569 | 前 4.6% | 香港 | 香港培正中學 | 高一 |
301/705位次270/279前 97%
121/400位次859/2,525前 34%
266/400位次630/5,725前 11%
102/400位次2342/4,232前 55%
84/400位次3035/6,719前 45%
300/400位次438/9,569前 4.6%