赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 72/400 | 3649/6,719 | 前 54% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 161/400 | 983/3,581 | 前 27% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 215/400 | 947/6,705 | 前 14% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 280/600 | 1713/8,779 | 前 20% | 浙江 | 衢州市实验学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 263/400 | 435/8,663 | 前 5.0% | 浙江 | 衢州市实验学校 | 八年级 |
| 三等奖 | 205/400 | 2134/6,798 | 前 31% | 浙江 | 衢州市实验学校 | 七年级 |
72/400位次3649/6,719前 54%
161/400位次983/3,581前 27%
215/400位次947/6,705前 14%
280/600位次1713/8,779前 20%
263/400位次435/8,663前 5.0%
205/400位次2134/6,798前 31%