- OI 指数
- 1658峰值 1661 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 8 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 78/300 | 141/464 | 前 30% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 铜牌 | — | — | 位次未公布 | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 一等奖 | 440/600 | 411/6,566 | 前 6.3% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 一等奖 | 380/600 | 645/5,881 | 前 11% | 福建 | 福州第三中学 | 高一 |
| 一等奖 | 380/600 | 703/3,593 | 前 20% | 福建 | 福州三中金山校区 | 九年级 |
| 一等奖 | 340/400 | 83/2,299 | 前 3.6% | 福建 | 福州三中金山校区 | 八年级 |
78/300位次141/464前 30%
—位次—
440/600位次411/6,566前 6.3%
380/600位次645/5,881前 11%
380/600位次703/3,593前 20%
340/400位次83/2,299前 3.6%