赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 143/400 | 1287/3,581 | 前 36% | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 二等奖 | 125/400 | 2681/6,705 | 前 40% | 福建 | 福州第三中学 | 高三 |
| 一等奖 | 271/600 | 1850/8,779 | 前 21% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 二等奖 | 296/600 | 3240/8,044 | 前 40% | 福建 | 福州第三中学 | 高一 |
| 一等奖 | 255/400 | 878/6,798 | 前 13% | 福建 | 福州第十九中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 230/400 | 1698/4,927 | 前 34% | 福建 | 福州第十九中学 | 八年级 |
143/400位次1287/3,581前 36%
125/400位次2681/6,705前 40%
271/600位次1850/8,779前 21%
296/600位次3240/8,044前 40%
255/400位次878/6,798前 13%
230/400位次1698/4,927前 34%