赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 157/400 | 1187/4,232 | 前 28% | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 130/400 | 1424/6,719 | 前 21% | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 174/400 | 802/3,581 | 前 22% | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 |
| 一等奖 | 250/400 | 527/6,705 | 前 7.9% | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 |
| 二等奖 | 243/600 | 2305/8,779 | 前 26% | 浙江 | 杭州二中白马湖学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 289/400 | 271/8,663 | 前 3.1% | 浙江 | 杭州二中白马湖学校 | 八年级 |
157/400位次1187/4,232前 28%
130/400位次1424/6,719前 21%
174/400位次802/3,581前 22%
250/400位次527/6,705前 7.9%
243/600位次2305/8,779前 26%
289/400位次271/8,663前 3.1%