赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 85/400 | 2744/3,581 | 前 77% | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
| 二等奖 | 70/400 | 4485/6,705 | 前 67% | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
| 三等奖 | 94/600 | 8143/8,779 | 前 93% | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 高一 |
| 一等奖 | 173/400 | 4271/8,663 | 前 49% | 河北 | 华北油田东风中学 | 九年级 |
| 三等奖 | 105/400 | 4956/6,798 | 前 73% | 河北 | 华北油田东风中学 | 八年级 |
85/400位次2744/3,581前 77%
70/400位次4485/6,705前 67%
94/600位次8143/8,779前 93%
173/400位次4271/8,663前 49%
105/400位次4956/6,798前 73%