赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 260/600 | 2665/6,566 | 前 41% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 260/600 | 1695/5,881 | 前 29% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 290/600 | 1502/3,593 | 前 42% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 一等奖 | 305/400 | 148/2,299 | 前 6.4% | 广东 | 东莞中学初中部 | 九年级 |
| 二等奖 | 130/400 | 1128/2,375 | 前 47% | 广东 | 东莞中学初中部 | 八年级 |
260/600位次2665/6,566前 41%
260/600位次1695/5,881前 29%
290/600位次1502/3,593前 42%
305/400位次148/2,299前 6.4%
130/400位次1128/2,375前 47%