赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 358/705 | 112/252 | 前 44% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 银牌 | 145.2/300 | 82/191 | 前 43% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 铜牌 | 55/300 | 500/646 | 前 77% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 铜牌 | 55/300 | 500/646 | 前 77% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 一等奖 | 280/400 | 200/4,232 | 前 4.7% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
| 一等奖 | 320/400 | 157/6,719 | 前 2.3% | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
358/705位次112/252前 44%
145.2/300位次82/191前 43%
55/300位次500/646前 77%
55/300位次500/646前 77%
280/400位次200/4,232前 4.7%
320/400位次157/6,719前 2.3%