赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 334/600 | 2420/8,044 | 前 30% | 安徽 | 滁州市新航高中 | 高二 |
| 二等奖 | 215/600 | 3430/6,566 | 前 52% | 安徽 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| 二等奖 | 199/600 | 2835/5,881 | 前 48% | 安徽 | 合肥市五十中学东校 | 九年级 |
| 一等奖 | 305/400 | 444/4,927 | 前 9.0% | 安徽 | 合肥市五十中学东校 | 九年级 |
| 二等奖 | 240/400 | 1235/3,413 | 前 36% | 安徽 | 合肥市五十中学东校 | 八年级 |
334/600位次2420/8,044前 30%
215/600位次3430/6,566前 52%
199/600位次2835/5,881前 48%
305/400位次444/4,927前 9.0%
240/400位次1235/3,413前 36%