赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 82/400 | 2799/4,232 | 前 66% | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 高二 |
| 二等奖 | 75/400 | 3350/6,719 | 前 50% | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 高二 |
| 三等奖 | 85/400 | 2744/3,581 | 前 77% | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 高一 |
| 二等奖 | 90/400 | 3808/6,705 | 前 57% | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 高一 |
| 一等奖 | 186/400 | 3306/8,663 | 前 38% | 湖北 | 武汉市武钢实验学校 | 八年级 |
82/400位次2799/4,232前 66%
75/400位次3350/6,719前 50%
85/400位次2744/3,581前 77%
90/400位次3808/6,705前 57%
186/400位次3306/8,663前 38%