赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 145/400 | 2165/6,705 | 前 32% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 178/600 | 3841/8,779 | 前 44% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 一等奖 | 264/400 | 426/8,663 | 前 4.9% | 广东 | 东莞外国语学校 | 九年级 |
| 三等奖 | 150/400 | 3709/4,927 | 前 75% | 广东 | 东莞外国语学校 | 七年级 |
| 二等奖 | 260/400 | 947/3,413 | 前 28% | 广东 | 东莞市青少年活动中心 | 六年级 |
145/400位次2165/6,705前 32%
178/600位次3841/8,779前 44%
264/400位次426/8,663前 4.9%
150/400位次3709/4,927前 75%
260/400位次947/3,413前 28%