- OI 指数
- 1522峰值 1570 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 4 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 铜牌 | 70/300 | 792/834 | 前 95% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 铜牌 | 70/300 | 792/834 | 前 95% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 155/400 | 1049/3,581 | 前 29% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 190/400 | 1342/6,705 | 前 20% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 二等奖 | 214/600 | 2893/8,779 | 前 33% | 广东 | 深圳中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 210/400 | 1744/8,663 | 前 20% | 广东 | 深圳中学 | 八年级 |
70/300位次792/834前 95%
70/300位次792/834前 95%
155/400位次1049/3,581前 29%
190/400位次1342/6,705前 20%
214/600位次2893/8,779前 33%
210/400位次1744/8,663前 20%