赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 180/600 | 4053/6,566 | 前 62% | 上海 | 上海市南洋中学 | 高三 |
| 三等奖 | 124/600 | 5334/5,881 | 前 91% | 上海 | 上海市南洋中学 | 高二 |
| 二等奖 | 220/600 | 2589/3,593 | 前 72% | 上海 | 上海市南洋中学 | 高一 |
| 二等奖 | 130/400 | 1468/2,299 | 前 64% | 上海 | 市科艺中心 | 九年级 |
| 一等奖 | 210/400 | 421/2,375 | 前 18% | 上海 | 上海市位育初级中学 | 八年级 |
180/600位次4053/6,566前 62%
124/600位次5334/5,881前 91%
220/600位次2589/3,593前 72%
130/400位次1468/2,299前 64%
210/400位次421/2,375前 18%