赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 120/400 | 1874/4,232 | 前 44% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 85/400 | 2824/6,719 | 前 42% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 三等奖 | 70/400 | 3038/3,581 | 前 85% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 215/400 | 947/6,705 | 前 14% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 350/600 | 910/8,779 | 前 10% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 182/400 | 3602/8,663 | 前 42% | 浙江 | 瑞安市安阳实验中学 | 九年级 |
120/400位次1874/4,232前 44%
85/400位次2824/6,719前 42%
70/400位次3038/3,581前 85%
215/400位次947/6,705前 14%
350/600位次910/8,779前 10%
182/400位次3602/8,663前 42%