赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 110/400 | 2106/3,581 | 前 59% | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 一等奖 | 160/400 | 1853/6,705 | 前 28% | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 二等奖 | 271/600 | 3910/8,044 | 前 49% | 上海 | 上海市民办进华中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 260/400 | 780/6,798 | 前 11% | 上海 | 上海市民办进华中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 215/400 | 1968/4,927 | 前 40% | 上海 | 上海市民办进华中学 | 七年级 |
110/400位次2106/3,581前 59%
160/400位次1853/6,705前 28%
271/600位次3910/8,044前 49%
260/400位次780/6,798前 11%
215/400位次1968/4,927前 40%