赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 384/600 | 633/5,881 | 前 11% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
| 铜牌 | — | — | 位次未公布 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 555/600 | 106/3,593 | 前 3.0% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 395/600 | 1055/2,940 | 前 36% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 240/400 | 233/2,375 | 前 9.8% | 浙江 | 金华市第五中学 | 九年级 |
384/600位次633/5,881前 11%
—位次—
555/600位次106/3,593前 3.0%
395/600位次1055/2,940前 36%
240/400位次233/2,375前 9.8%