赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 铜牌 | 50/300 | 521/646 | 前 81% | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
| 铜牌 | 50/300 | 521/646 | 前 81% | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
| 一等奖 | 230/400 | 512/4,232 | 前 12% | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
| 一等奖 | 140/400 | 1124/6,719 | 前 17% | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 95/400 | 2417/3,581 | 前 67% | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高一 |
| 一等奖 | 220/400 | 1249/8,663 | 前 14% | 河北 | 石家庄新世纪外国语学校 | 八年级 |
50/300位次521/646前 81%
50/300位次521/646前 81%
230/400位次512/4,232前 12%
140/400位次1124/6,719前 17%
95/400位次2417/3,581前 67%
220/400位次1249/8,663前 14%